Go offline with the Player FM app!
Rebooting China's Economy — Lessons from the 2008 Crisis
Manage episode 481405316 series 2873499
In the face of Donald Trump's tariffs, will China's plans to boost its domestic consumer economy succeed — or could the government in Beijing be tempted to introduce massive stimulus measures, as it did after the financial crisis in 2008? In this episode of China in Context, leading scholar Yasheng Huang, professor of global economics and management at MIT's Sloan School of Management, explains why China's political resilience in a trade war may be greater than its economic resilience — and argues that, despite the current obsession with high technology, reforms of land ownership and the rights of rural citizens and migrant labourers could be key to China’s long term economic prosperity.
Professor Huang's forthcoming book, Statism with Chinese Characteristics — a revised version of his 2008 work Capitalism with Chinese Characteristics — draws on lessons from China's response to the 2008 crisis to highlight the country's current challenges.
________________________________________
The views and opinions expressed on this podcast are those of the speakers and are not necessarily those of the SOAS China Institute.
________________________________________
SOAS China Institute (SCI)
________________________________________
Music credit: Sappheiros / CC BY 3.0
Chapters
1. Rebooting China's Economy — Lessons from the 2008 Crisis (00:00:00)
2. Marker 5 (00:02:01)
3. Marker 120 (00:02:41)
4. Marker 2 (00:02:53)
5. Marker 4 (00:02:54)
6. Marker 125 (00:03:04)
7. Marker 121 (00:03:14)
8. Marker 122 (00:03:18)
9. Marker 7 (00:04:03)
10. Marker 8 (00:04:12)
11. Marker 10 (00:04:19)
12. Marker 9 (00:04:22)
13. Marker 123 (00:04:50)
14. Marker 124 (00:04:53)
15. Marker 11 (00:04:54)
16. Marker 13 (00:05:31)
17. Marker 15 (00:05:33)
18. Marker 14 (00:05:35)
19. Marker 126 (00:05:47)
20. Marker 16 (00:05:49)
21. Marker 18 (00:06:01)
22. Marker 19 (00:06:17)
23. Marker 127 (00:06:17)
24. Marker 20 (00:06:22)
25. Marker 17 (00:07:16)
26. Marker 22 (00:07:16)
27. Marker 21 (00:07:34)
28. Marker 23 (00:08:14)
29. Marker 24 (00:08:48)
30. Marker 25 (00:08:50)
31. Marker 27 (00:09:13)
32. Marker 26 (00:09:20)
33. Marker 28 (00:09:26)
34. Marker 28 (00:09:27)
35. Marker 29 (00:09:45)
36. Marker 30 (00:09:45)
37. Marker 31 (00:10:22)
38. Marker 128 (00:10:33)
39. Marker 33 (00:10:52)
40. Marker 34 (00:11:04)
41. Marker 1 (00:11:12)
42. Marker 36 (00:11:17)
43. Marker 37 (00:11:33)
44. Marker 39 (00:11:34)
45. Marker 38 (00:11:44)
46. Marker 40 (00:11:44)
47. Marker 42 (00:12:33)
48. Marker 43 (00:12:46)
49. Marker 44 (00:13:12)
50. Marker 45 (00:13:20)
51. Marker 46 (00:13:20)
52. Marker 47 (00:13:26)
53. Marker 48 (00:13:44)
54. Marker 49 (00:13:50)
55. Marker 50 (00:14:22)
56. Marker 51 (00:14:22)
57. Marker 52 (00:14:38)
58. Marker 53 (00:14:52)
59. Marker 54 (00:15:12)
60. Marker 55 (00:15:13)
61. Marker 56 (00:15:51)
62. Marker 57 (00:15:53)
63. Marker 58 (00:15:56)
64. Marker 59 (00:16:05)
65. Marker 60 (00:16:20)
66. Marker 61 (00:16:29)
67. Marker 62 (00:17:24)
68. Marker 63 (00:17:40)
69. Marker 64 (00:18:38)
70. Marker 66 (00:18:42)
71. Marker 65 (00:19:37)
72. Marker 67 (00:19:40)
73. Marker 68 (00:20:02)
74. Marker 76 (00:20:18)
75. Marker 41 (00:20:37)
76. Marker 71 (00:20:55)
77. Marker 70 (00:20:56)
78. Marker 75 (00:21:40)
79. Marker 73 (00:22:25)
80. Marker 69 (00:22:37)
81. Marker 74 (00:22:45)
82. Marker 78 (00:23:25)
83. Marker 77 (00:23:51)
84. Marker 79 (00:25:16)
85. Marker 80 (00:25:43)
86. Marker 81 (00:25:49)
87. Marker 82 (00:25:50)
88. Marker 83 (00:26:10)
89. Marker 84 (00:26:32)
90. Marker 85 (00:26:48)
91. Marker 86 (00:26:53)
92. Marker 90 (00:27:30)
93. Marker 87 (00:27:39)
94. Marker 89 (00:28:08)
95. Marker 91 (00:28:26)
96. Marker 92 (00:28:28)
97. Marker 93 (00:28:47)
98. Marker 94 (00:29:10)
99. Marker 95 (00:29:21)
100. Marker 72 (00:30:05)
101. Marker 97 (00:30:55)
102. Marker 97 (00:30:58)
103. Marker 3 (00:31:03)
104. Marker 98 (00:31:14)
105. Marker 99 (00:31:28)
106. Marker 100 (00:31:42)
107. Marker 96 (00:32:24)
108. Marker 104 (00:32:55)
109. Marker 105 (00:33:45)
110. Marker 106 (00:33:49)
111. Marker 113 (00:34:02)
112. Marker 107 (00:34:36)
113. Marker 108 (00:34:40)
114. Marker 109 (00:35:01)
115. Marker 110 (00:35:40)
116. Marker 112 (00:36:10)
117. Marker 112 (00:36:37)
118. Marker 114 (00:36:44)
119. Marker 88 (00:36:49)
120. Marker 101 (00:36:58)
121. Marker 115 (00:37:27)
122. Marker 116 (00:37:51)
123. Marker 103 (00:38:01)
124. Marker 118 (00:38:01)
125. Marker 102 (00:38:12)
126. Marker 111 (00:38:13)
127. Marker 117 (00:38:22)
189 episodes
Manage episode 481405316 series 2873499
In the face of Donald Trump's tariffs, will China's plans to boost its domestic consumer economy succeed — or could the government in Beijing be tempted to introduce massive stimulus measures, as it did after the financial crisis in 2008? In this episode of China in Context, leading scholar Yasheng Huang, professor of global economics and management at MIT's Sloan School of Management, explains why China's political resilience in a trade war may be greater than its economic resilience — and argues that, despite the current obsession with high technology, reforms of land ownership and the rights of rural citizens and migrant labourers could be key to China’s long term economic prosperity.
Professor Huang's forthcoming book, Statism with Chinese Characteristics — a revised version of his 2008 work Capitalism with Chinese Characteristics — draws on lessons from China's response to the 2008 crisis to highlight the country's current challenges.
________________________________________
The views and opinions expressed on this podcast are those of the speakers and are not necessarily those of the SOAS China Institute.
________________________________________
SOAS China Institute (SCI)
________________________________________
Music credit: Sappheiros / CC BY 3.0
Chapters
1. Rebooting China's Economy — Lessons from the 2008 Crisis (00:00:00)
2. Marker 5 (00:02:01)
3. Marker 120 (00:02:41)
4. Marker 2 (00:02:53)
5. Marker 4 (00:02:54)
6. Marker 125 (00:03:04)
7. Marker 121 (00:03:14)
8. Marker 122 (00:03:18)
9. Marker 7 (00:04:03)
10. Marker 8 (00:04:12)
11. Marker 10 (00:04:19)
12. Marker 9 (00:04:22)
13. Marker 123 (00:04:50)
14. Marker 124 (00:04:53)
15. Marker 11 (00:04:54)
16. Marker 13 (00:05:31)
17. Marker 15 (00:05:33)
18. Marker 14 (00:05:35)
19. Marker 126 (00:05:47)
20. Marker 16 (00:05:49)
21. Marker 18 (00:06:01)
22. Marker 19 (00:06:17)
23. Marker 127 (00:06:17)
24. Marker 20 (00:06:22)
25. Marker 17 (00:07:16)
26. Marker 22 (00:07:16)
27. Marker 21 (00:07:34)
28. Marker 23 (00:08:14)
29. Marker 24 (00:08:48)
30. Marker 25 (00:08:50)
31. Marker 27 (00:09:13)
32. Marker 26 (00:09:20)
33. Marker 28 (00:09:26)
34. Marker 28 (00:09:27)
35. Marker 29 (00:09:45)
36. Marker 30 (00:09:45)
37. Marker 31 (00:10:22)
38. Marker 128 (00:10:33)
39. Marker 33 (00:10:52)
40. Marker 34 (00:11:04)
41. Marker 1 (00:11:12)
42. Marker 36 (00:11:17)
43. Marker 37 (00:11:33)
44. Marker 39 (00:11:34)
45. Marker 38 (00:11:44)
46. Marker 40 (00:11:44)
47. Marker 42 (00:12:33)
48. Marker 43 (00:12:46)
49. Marker 44 (00:13:12)
50. Marker 45 (00:13:20)
51. Marker 46 (00:13:20)
52. Marker 47 (00:13:26)
53. Marker 48 (00:13:44)
54. Marker 49 (00:13:50)
55. Marker 50 (00:14:22)
56. Marker 51 (00:14:22)
57. Marker 52 (00:14:38)
58. Marker 53 (00:14:52)
59. Marker 54 (00:15:12)
60. Marker 55 (00:15:13)
61. Marker 56 (00:15:51)
62. Marker 57 (00:15:53)
63. Marker 58 (00:15:56)
64. Marker 59 (00:16:05)
65. Marker 60 (00:16:20)
66. Marker 61 (00:16:29)
67. Marker 62 (00:17:24)
68. Marker 63 (00:17:40)
69. Marker 64 (00:18:38)
70. Marker 66 (00:18:42)
71. Marker 65 (00:19:37)
72. Marker 67 (00:19:40)
73. Marker 68 (00:20:02)
74. Marker 76 (00:20:18)
75. Marker 41 (00:20:37)
76. Marker 71 (00:20:55)
77. Marker 70 (00:20:56)
78. Marker 75 (00:21:40)
79. Marker 73 (00:22:25)
80. Marker 69 (00:22:37)
81. Marker 74 (00:22:45)
82. Marker 78 (00:23:25)
83. Marker 77 (00:23:51)
84. Marker 79 (00:25:16)
85. Marker 80 (00:25:43)
86. Marker 81 (00:25:49)
87. Marker 82 (00:25:50)
88. Marker 83 (00:26:10)
89. Marker 84 (00:26:32)
90. Marker 85 (00:26:48)
91. Marker 86 (00:26:53)
92. Marker 90 (00:27:30)
93. Marker 87 (00:27:39)
94. Marker 89 (00:28:08)
95. Marker 91 (00:28:26)
96. Marker 92 (00:28:28)
97. Marker 93 (00:28:47)
98. Marker 94 (00:29:10)
99. Marker 95 (00:29:21)
100. Marker 72 (00:30:05)
101. Marker 97 (00:30:55)
102. Marker 97 (00:30:58)
103. Marker 3 (00:31:03)
104. Marker 98 (00:31:14)
105. Marker 99 (00:31:28)
106. Marker 100 (00:31:42)
107. Marker 96 (00:32:24)
108. Marker 104 (00:32:55)
109. Marker 105 (00:33:45)
110. Marker 106 (00:33:49)
111. Marker 113 (00:34:02)
112. Marker 107 (00:34:36)
113. Marker 108 (00:34:40)
114. Marker 109 (00:35:01)
115. Marker 110 (00:35:40)
116. Marker 112 (00:36:10)
117. Marker 112 (00:36:37)
118. Marker 114 (00:36:44)
119. Marker 88 (00:36:49)
120. Marker 101 (00:36:58)
121. Marker 115 (00:37:27)
122. Marker 116 (00:37:51)
123. Marker 103 (00:38:01)
124. Marker 118 (00:38:01)
125. Marker 102 (00:38:12)
126. Marker 111 (00:38:13)
127. Marker 117 (00:38:22)
189 episodes
Усі епізоди
×Welcome to Player FM!
Player FM is scanning the web for high-quality podcasts for you to enjoy right now. It's the best podcast app and works on Android, iPhone, and the web. Signup to sync subscriptions across devices.