Rocco and Tony - Episode 30 - Back after a long training mission in Calabria
MP3•Episode home
Manage episode 517570182 series 3647901
Content provided by Rocco Rompamuro-Tony Incomparable. All podcast content including episodes, graphics, and podcast descriptions are uploaded and provided directly by Rocco Rompamuro-Tony Incomparable or their podcast platform partner. If you believe someone is using your copyrighted work without your permission, you can follow the process outlined here https://podcastplayer.com/legal.
Rocco and Tony discuss Rocco's return to the homeland for a 5 week training mission. What is sleep divorce anyway ? How to deal with snorers on an airplane.
RIng The Bell
Chapters
1. Tempo: 91.4092 (00:00:00)
2. Tempo: 95.5057 (00:00:00)
3. Tempo: 100.1864 (00:00:22)
4. Tempo: 104.3493 (00:00:25)
5. Tempo: 105.1241 (00:00:29)
6. Tempo: 101.6538 (00:00:32)
7. Tempo: 100.2852 (00:00:34)
8. Tempo: 106.915 (00:00:36)
9. Tempo: 108.2009 (00:00:41)
10. Tempo: 105.2359 (00:00:43)
11. Tempo: 108.6652 (00:00:45)
12. Tempo: 112.3256 (00:00:48)
13. Tempo: 104.6232 (00:00:50)
14. Tempo: 114.0504 (00:00:59)
15. Tempo: 110.2224 (00:01:01)
16. Tempo: 111.5996 (00:01:03)
17. Tempo: 115.8468 (00:01:05)
18. Tempo: 113.5908 (00:01:07)
19. Tempo: 110.7674 (00:01:12)
20. Tempo: 110.5494 (00:01:16)
21. Tempo: 106.8988 (00:01:18)
22. Tempo: 114.6819 (00:01:23)
23. Tempo: 111.0971 (00:01:24)
24. Tempo: 107.5085 (00:01:25)
25. Tempo: 111.3261 (00:01:27)
26. Tempo: 109.2299 (00:01:29)
27. Tempo: 109.0807 (00:01:33)
28. Tempo: 107.5576 (00:01:36)
29. Tempo: 105.8151 (00:01:38)
30. Tempo: 102.7198 (00:01:42)
31. Tempo: 99.1363 (00:01:47)
32. Tempo: 96.9568 (00:01:48)
33. Tempo: 92.9285 (00:01:50)
34. Tempo: 86.111 (00:01:52)
35. Tempo: 88.3254 (00:01:55)
36. Tempo: 96.411 (00:02:00)
37. Tempo: 94.1268 (00:02:03)
38. Tempo: 96.0967 (00:02:08)
39. Tempo: 93.3654 (00:02:10)
40. Tempo: 90.9716 (00:02:13)
41. Tempo: 86.7697 (00:02:16)
42. Tempo: 90.2817 (00:02:18)
43. Tempo: 92.0988 (00:02:24)
44. Tempo: 94.3029 (00:02:29)
45. Tempo: 88.233 (00:02:31)
46. Tempo: 86.491 (00:02:37)
47. Tempo: 84.6631 (00:02:40)
48. Tempo: 79.9579 (00:02:43)
49. Tempo: 82.7023 (00:02:49)
50. Tempo: 81.2503 (00:02:51)
51. Tempo: 78.4168 (00:02:54)
52. Tempo: 80.3638 (00:02:57)
53. Tempo: 86.4119 (00:03:00)
54. Tempo: 87.5934 (00:03:06)
55. Tempo: 84.9867 (00:03:09)
56. Tempo: 87.0165 (00:03:12)
57. Tempo: 88.909 (00:03:14)
58. Tempo: 88.472 (00:03:20)
59. Tempo: 87.028 (00:03:22)
60. Tempo: 90.6366 (00:03:25)
61. Tempo: 88.84 (00:03:28)
62. Tempo: 86.8869 (00:03:33)
63. Tempo: 88.6647 (00:03:44)
64. Tempo: 90.9598 (00:03:47)
65. Tempo: 93.1796 (00:03:50)
66. Tempo: 95.0516 (00:03:52)
67. Tempo: 90.7349 (00:03:57)
68. Tempo: 87.1896 (00:04:03)
69. Tempo: 86.0173 (00:04:08)
70. Tempo: 87.6783 (00:04:11)
71. Tempo: 90.1802 (00:04:14)
72. Tempo: 88.6521 (00:04:16)
73. Tempo: 86.3774 (00:04:19)
74. Tempo: 88.1551 (00:04:25)
75. Tempo: 86.7725 (00:04:27)
76. Tempo: 83.2448 (00:04:30)
77. Tempo: 79.4326 (00:04:33)
78. Tempo: 72.3558 (00:04:36)
79. Tempo: 69.5275 (00:04:39)
80. Tempo: 68.1945 (00:04:46)
81. Tempo: 65.4893 (00:04:50)
82. Tempo: 70.6834 (00:04:53)
83. Tempo: 67.7267 (00:04:57)
84. Tempo: 70.665 (00:05:00)
85. Tempo: 75.1987 (00:05:04)
86. Tempo: 78.0398 (00:05:07)
87. Tempo: 76.6065 (00:05:10)
88. Tempo: 78.4813 (00:05:16)
89. Tempo: 75.976 (00:05:19)
90. Tempo: 73.8621 (00:05:22)
91. Tempo: 69.1999 (00:05:24)
92. Tempo: 66.0468 (00:05:26)
93. Tempo: 67.9206 (00:05:29)
94. Tempo: 64.2065 (00:05:33)
95. Tempo: 62.4878 (00:05:37)
96. Tempo: 59.49 (00:05:40)
97. Tempo: 57.3571 (00:05:43)
98. Tempo: 52.7672 (00:05:45)
99. Tempo: 54.4881 (00:05:49)
100. Tempo: 55.9396 (00:05:54)
101. Tempo: 60.3307 (00:05:58)
102. Tempo: 61.468 (00:06:02)
103. Tempo: 66.1673 (00:06:06)
104. Tempo: 65.0786 (00:06:09)
105. Tempo: 70.4388 (00:06:13)
106. Tempo: 71.9002 (00:06:15)
107. Tempo: 153.2158 (00:06:15)
108. Tempo: 152.3151 (00:07:59)
109. Tempo: 138.0912 (00:08:02)
110. Tempo: 134.665 (00:08:04)
111. Tempo: 136.7972 (00:08:06)
112. Tempo: 140.903 (00:08:09)
113. Tempo: 147.4094 (00:08:13)
114. Tempo: 145.6146 (00:08:14)
115. Tempo: 140.5764 (00:08:16)
116. Tempo: 143.0444 (00:08:18)
117. Tempo: 144.1569 (00:08:19)
118. Tempo: 142.4322 (00:08:21)
119. Tempo: 148.5536 (00:08:23)
120. Tempo: 152.0536 (00:08:26)
121. Tempo: 146.6273 (00:08:27)
122. Tempo: 149.6987 (00:08:29)
123. Tempo: 148.2477 (00:08:31)
124. Tempo: 148.4182 (00:08:31)
125. Tempo: 136.9069 (00:08:32)
126. Tempo: 139.5072 (00:08:32)
127. Tempo: 134.4905 (00:08:36)
128. Tempo: 131.3835 (00:08:38)
129. Tempo: 126.039 (00:08:39)
130. Tempo: 126.1862 (00:08:40)
131. Tempo: 134.5811 (00:08:42)
132. Tempo: 135.6488 (00:08:43)
133. Tempo: 136.8166 (00:08:47)
134. Tempo: 135.7828 (00:08:48)
135. Tempo: 154.8726 (00:08:50)
136. Tempo: 143.4146 (00:08:51)
137. Tempo: 142.861 (00:08:51)
138. Tempo: 138.1578 (00:08:52)
139. Tempo: 136.2512 (00:08:53)
140. Tempo: 132.8963 (00:08:54)
141. Tempo: 126.057 (00:08:55)
142. Tempo: 122.6348 (00:08:57)
143. Tempo: 125.8187 (00:08:59)
144. Tempo: 118.7718 (00:09:01)
145. Tempo: 120.0449 (00:09:03)
146. Tempo: 117.1444 (00:09:05)
147. Tempo: 120.8467 (00:09:07)
148. Tempo: 117.3522 (00:09:09)
149. Tempo: 140.6063 (00:09:09)
150. Tempo: 137.7013 (00:09:11)
151. Tempo: 134.3215 (00:09:12)
152. Tempo: 132.698 (00:09:12)
153. Tempo: 141.988 (00:09:13)
154. Tempo: 154.4433 (00:09:16)
155. Tempo: 152.1454 (00:09:18)
156. Tempo: 155.0087 (00:09:19)
157. Tempo: 143.3602 (00:09:20)
158. Tempo: 139.6527 (00:09:20)
159. Tempo: 155.4692 (00:09:21)
160. Tempo: 151.8965 (00:09:27)
161. Tempo: 150.2598 (00:09:29)
162. Tempo: 146.3687 (00:09:30)
163. Tempo: 145.7409 (00:09:34)
164. Tempo: 158.5095 (00:09:35)
165. Tempo: 154.2047 (00:09:36)
166. Tempo: 148.0362 (00:09:36)
167. Tempo: 146.4508 (00:09:37)
168. Tempo: 147.7799 (00:09:38)
169. Tempo: 131.6025 (00:09:38)
170. Tempo: 148.708 (00:09:38)
171. Tempo: 148.5286 (00:09:42)
172. Tempo: 144.7226 (00:09:43)
173. Tempo: 145.8413 (00:09:45)
174. Tempo: 148.5108 (00:09:47)
175. Tempo: 145.5645 (00:09:50)
176. Tempo: 152.1214 (00:09:53)
177. Tempo: 155.7432 (00:09:56)
178. Tempo: 179.329 (00:09:57)
179. Tempo: 162.5007 (00:09:57)
180. Tempo: 154.5402 (00:09:58)
181. Tempo: 157.629 (00:09:59)
182. Tempo: 149.367 (00:10:01)
183. Tempo: 150.8702 (00:10:02)
184. Tempo: 160.5923 (00:10:04)
185. Tempo: 157.857 (00:10:05)
186. Tempo: 153.4647 (00:10:05)
187. Tempo: 152.152 (00:10:07)
188. Tempo: 146.9714 (00:10:09)
189. Tempo: 149.0704 (00:10:12)
190. Tempo: 149.1502 (00:10:14)
191. Tempo: 147.5163 (00:10:14)
192. Tempo: 130.1076 (00:10:15)
193. Tempo: 154.1048 (00:10:15)
194. Tempo: 151.8551 (00:10:18)
195. Tempo: 163.2376 (00:10:20)
196. Tempo: 160.4013 (00:10:21)
197. Tempo: 162.0876 (00:10:24)
198. Tempo: 170.3415 (00:10:25)
199. Tempo: 171.7178 (00:10:26)
200. Tempo: 170.0732 (00:10:27)
201. Tempo: 175.0347 (00:10:29)
202. Tempo: 172.6632 (00:10:31)
203. Tempo: 167.3703 (00:10:34)
204. Tempo: 166.3 (00:10:36)
205. Tempo: 165.4163 (00:10:38)
206. Tempo: 165.696 (00:10:39)
207. Tempo: 151.694 (00:10:40)
208. Tempo: 167.8587 (00:10:40)
209. Tempo: 166.5381 (00:10:41)
210. Tempo: 165.2665 (00:10:43)
211. Tempo: 166.4831 (00:10:44)
212. Tempo: 162.1211 (00:10:46)
213. Tempo: 164.2305 (00:10:49)
214. Tempo: 165.7297 (00:10:50)
215. Tempo: 163.6996 (00:10:52)
216. Tempo: 161.6494 (00:10:53)
217. Tempo: 166.7822 (00:10:55)
218. Tempo: 169.9394 (00:10:56)
219. Tempo: 172.8366 (00:10:57)
220. Tempo: 151.9999 (00:16:35)
32 episodes