Mauro Lombardi - Episode 25 - Learn about Italian PHDs and BAs.
Manage episode 501072733 series 3647901
Rocco and Tony sit down with Mauro Lombardi, who immigrated to Canada with his parents in 1961. Within just a few short years, he went on to earn both his 'Italian" PhD and BA in neighborhood studies. This episode offers a fascinating glimpse into the journey of an early Italian immigrant and the determination it took to build a life in a new world.
RIng The Bell
Chapters
1. Tempo: 100.2852 (00:00:00)
2. Tempo: 106.915 (00:00:00)
3. Tempo: 108.2009 (00:00:04)
4. Tempo: 105.2359 (00:00:06)
5. Tempo: 108.6652 (00:00:09)
6. Tempo: 112.3256 (00:00:11)
7. Tempo: 104.6232 (00:00:13)
8. Tempo: 114.0504 (00:00:22)
9. Tempo: 110.2224 (00:00:24)
10. Tempo: 111.5996 (00:00:26)
11. Tempo: 115.8468 (00:00:29)
12. Tempo: 113.5908 (00:00:31)
13. Tempo: 110.7674 (00:00:35)
14. Tempo: 110.5494 (00:00:39)
15. Tempo: 106.8988 (00:00:41)
16. Tempo: 114.6819 (00:00:46)
17. Tempo: 111.0971 (00:00:47)
18. Tempo: 107.5085 (00:00:48)
19. Tempo: 111.3261 (00:00:50)
20. Tempo: 109.2299 (00:00:52)
21. Tempo: 109.0807 (00:00:57)
22. Tempo: 107.5576 (00:00:59)
23. Tempo: 105.8151 (00:01:01)
24. Tempo: 102.7198 (00:01:06)
25. Tempo: 99.1363 (00:01:10)
26. Tempo: 96.9568 (00:01:12)
27. Tempo: 92.9285 (00:01:13)
28. Tempo: 86.111 (00:01:15)
29. Tempo: 88.3254 (00:01:18)
30. Tempo: 96.411 (00:01:24)
31. Tempo: 94.1268 (00:01:26)
32. Tempo: 96.0967 (00:01:31)
33. Tempo: 93.3654 (00:01:34)
34. Tempo: 90.9716 (00:01:36)
35. Tempo: 86.7697 (00:01:39)
36. Tempo: 90.2817 (00:01:42)
37. Tempo: 92.0988 (00:01:47)
38. Tempo: 94.3029 (00:01:52)
39. Tempo: 88.233 (00:01:55)
40. Tempo: 86.491 (00:02:00)
41. Tempo: 84.6631 (00:02:03)
42. Tempo: 79.9579 (00:02:06)
43. Tempo: 82.7023 (00:02:12)
44. Tempo: 81.2503 (00:02:15)
45. Tempo: 78.4168 (00:02:18)
46. Tempo: 80.3638 (00:02:21)
47. Tempo: 86.4119 (00:02:24)
48. Tempo: 87.5934 (00:02:29)
49. Tempo: 84.9867 (00:02:32)
50. Tempo: 87.0165 (00:02:35)
51. Tempo: 88.909 (00:02:38)
52. Tempo: 88.472 (00:02:43)
53. Tempo: 87.028 (00:02:46)
54. Tempo: 90.6366 (00:02:49)
55. Tempo: 88.84 (00:02:51)
56. Tempo: 86.8869 (00:02:57)
57. Tempo: 88.6647 (00:03:08)
58. Tempo: 90.9598 (00:03:10)
59. Tempo: 93.1796 (00:03:13)
60. Tempo: 95.0516 (00:03:16)
61. Tempo: 90.7349 (00:03:21)
62. Tempo: 87.1896 (00:03:26)
63. Tempo: 86.0173 (00:03:31)
64. Tempo: 87.6783 (00:03:34)
65. Tempo: 90.1802 (00:03:37)
66. Tempo: 88.6521 (00:03:40)
67. Tempo: 86.3774 (00:03:42)
68. Tempo: 88.1551 (00:03:48)
69. Tempo: 86.7725 (00:03:51)
70. Tempo: 83.2448 (00:03:53)
71. Tempo: 79.4326 (00:03:56)
72. Tempo: 72.3558 (00:03:59)
73. Tempo: 69.5275 (00:04:03)
74. Tempo: 68.1945 (00:04:09)
75. Tempo: 65.4893 (00:04:13)
76. Tempo: 70.6834 (00:04:17)
77. Tempo: 67.7267 (00:04:20)
78. Tempo: 70.665 (00:04:24)
79. Tempo: 75.1987 (00:04:27)
80. Tempo: 78.0398 (00:04:30)
81. Tempo: 76.6065 (00:04:33)
82. Tempo: 78.4813 (00:04:39)
83. Tempo: 75.976 (00:04:43)
84. Tempo: 73.8621 (00:04:46)
85. Tempo: 69.1999 (00:04:47)
86. Tempo: 66.0468 (00:04:49)
87. Tempo: 67.9206 (00:04:53)
88. Tempo: 64.2065 (00:04:56)
89. Tempo: 62.4878 (00:05:00)
90. Tempo: 59.49 (00:05:04)
91. Tempo: 57.3571 (00:05:06)
92. Tempo: 52.7672 (00:05:08)
93. Tempo: 54.4881 (00:05:12)
94. Tempo: 55.9396 (00:05:17)
95. Tempo: 60.3307 (00:05:21)
96. Tempo: 61.468 (00:05:25)
97. Tempo: 66.1673 (00:05:29)
98. Tempo: 65.0786 (00:05:33)
99. Tempo: 70.4388 (00:05:36)
100. Tempo: 71.9002 (00:05:38)
101. Tempo: 153.2158 (00:05:38)
102. Tempo: 152.3151 (00:07:22)
103. Tempo: 138.0912 (00:07:26)
104. Tempo: 134.665 (00:07:27)
105. Tempo: 136.7972 (00:07:29)
106. Tempo: 140.903 (00:07:33)
107. Tempo: 147.4094 (00:07:36)
108. Tempo: 145.6146 (00:07:38)
109. Tempo: 140.5764 (00:07:39)
110. Tempo: 143.0444 (00:07:41)
111. Tempo: 144.1569 (00:07:43)
112. Tempo: 142.4322 (00:07:44)
113. Tempo: 148.5536 (00:07:46)
114. Tempo: 152.0536 (00:07:49)
115. Tempo: 146.6273 (00:07:51)
116. Tempo: 149.6987 (00:07:52)
117. Tempo: 148.2477 (00:07:54)
118. Tempo: 148.4182 (00:07:55)
119. Tempo: 136.9069 (00:07:55)
120. Tempo: 139.5072 (00:07:56)
121. Tempo: 134.4905 (00:07:59)
122. Tempo: 131.3835 (00:08:01)
123. Tempo: 126.039 (00:08:03)
124. Tempo: 126.1862 (00:08:04)
125. Tempo: 134.5811 (00:08:06)
126. Tempo: 135.6488 (00:08:06)
127. Tempo: 136.8166 (00:08:10)
128. Tempo: 135.7828 (00:08:12)
129. Tempo: 154.8726 (00:08:14)
130. Tempo: 143.4146 (00:08:14)
131. Tempo: 142.861 (00:08:14)
132. Tempo: 138.1578 (00:08:15)
133. Tempo: 136.2512 (00:08:16)
134. Tempo: 132.8963 (00:08:17)
135. Tempo: 126.057 (00:08:19)
136. Tempo: 122.6348 (00:08:21)
137. Tempo: 125.8187 (00:08:23)
138. Tempo: 118.7718 (00:08:24)
139. Tempo: 120.0449 (00:08:27)
140. Tempo: 117.1444 (00:08:29)
141. Tempo: 120.8467 (00:08:31)
142. Tempo: 117.3522 (00:08:33)
143. Tempo: 140.6063 (00:08:33)
144. Tempo: 137.7013 (00:08:34)
145. Tempo: 134.3215 (00:08:35)
146. Tempo: 132.698 (00:08:36)
147. Tempo: 141.988 (00:08:36)
148. Tempo: 154.4433 (00:08:39)
149. Tempo: 152.1454 (00:08:41)
150. Tempo: 155.0087 (00:08:43)
151. Tempo: 143.3602 (00:08:43)
152. Tempo: 139.6527 (00:08:44)
153. Tempo: 155.4692 (00:08:44)
154. Tempo: 151.8965 (00:08:50)
155. Tempo: 150.2598 (00:08:52)
156. Tempo: 146.3687 (00:08:54)
157. Tempo: 145.7409 (00:08:57)
158. Tempo: 158.5095 (00:08:58)
159. Tempo: 154.2047 (00:08:59)
160. Tempo: 148.0362 (00:08:59)
161. Tempo: 146.4508 (00:09:00)
162. Tempo: 147.7799 (00:09:01)
163. Tempo: 131.6025 (00:09:01)
164. Tempo: 148.708 (00:09:02)
165. Tempo: 148.5286 (00:09:05)
166. Tempo: 144.7226 (00:09:07)
167. Tempo: 145.8413 (00:09:08)
168. Tempo: 148.5108 (00:09:10)
169. Tempo: 145.5645 (00:09:13)
170. Tempo: 152.1214 (00:09:16)
171. Tempo: 155.7432 (00:09:20)
172. Tempo: 179.329 (00:09:20)
173. Tempo: 162.5007 (00:09:21)
174. Tempo: 154.5402 (00:09:21)
175. Tempo: 157.629 (00:09:23)
176. Tempo: 149.367 (00:09:24)
177. Tempo: 150.8702 (00:09:26)
178. Tempo: 160.5923 (00:09:27)
179. Tempo: 157.857 (00:09:28)
180. Tempo: 153.4647 (00:09:29)
181. Tempo: 152.152 (00:09:30)
182. Tempo: 146.9714 (00:09:32)
183. Tempo: 149.0704 (00:09:35)
184. Tempo: 149.1502 (00:09:37)
185. Tempo: 147.5163 (00:09:38)
186. Tempo: 130.1076 (00:09:38)
187. Tempo: 154.1048 (00:09:39)
188. Tempo: 151.8551 (00:09:42)
189. Tempo: 163.2376 (00:09:43)
190. Tempo: 160.4013 (00:09:45)
191. Tempo: 162.0876 (00:09:48)
192. Tempo: 170.3415 (00:09:48)
193. Tempo: 171.7178 (00:09:49)
194. Tempo: 170.0732 (00:09:51)
195. Tempo: 175.0347 (00:09:52)
196. Tempo: 172.6632 (00:09:55)
197. Tempo: 167.3703 (00:09:57)
198. Tempo: 166.3 (00:09:59)
199. Tempo: 165.4163 (00:10:02)
200. Tempo: 165.696 (00:10:02)
201. Tempo: 151.694 (00:10:03)
202. Tempo: 167.8587 (00:10:03)
203. Tempo: 166.5381 (00:10:05)
204. Tempo: 165.2665 (00:10:06)
205. Tempo: 166.4831 (00:10:08)
206. Tempo: 162.1211 (00:10:09)
207. Tempo: 164.2305 (00:10:12)
208. Tempo: 165.7297 (00:10:13)
209. Tempo: 163.6996 (00:10:15)
210. Tempo: 161.6494 (00:10:16)
211. Tempo: 166.7822 (00:10:18)
212. Tempo: 169.9394 (00:10:19)
213. Tempo: 172.8366 (00:10:21)
214. Tempo: 151.9999 (00:15:58)
25 episodes